Stromverbrauch einer IT Anlage
Wie viel Strom verbraucht mein Computer?
Wie hoch sind die Stromkosten für meinen Server?
Vor allem für Neugründer ist es unerlässlich, die zukünftigen Fixkosten so genau als möglich zu kalkulieren. Hierbei darf man die Stromkosten einer IT Anlage auf keinen Fall unterschätzen.
Geräte | Verbrauch [kW/h] | Verbrauch pro Arbeitstag (9h) [kWh] | Verbrauch pro Arbeitswoche (5 Tage) [kWh] | Verbrauch pro Jahr (52 Wochen) [kWh] |
---|---|---|---|---|
5 Arbeitsplätze / Computer | 1,8 | 16,2 | 81,0 | 4212 |
1 Drucker | 0,5 | 4,5 | 22,5 | 1170 |
1 Server | 0,9 | 8,1 | 40,5 | 2106 |
Zwischensumme | 28,8 | 144 | 7488 | |
Kosten: Tarif € 0,15.-/h | € 4,32.- | € 21,60.- | € 1.123,20.- |
Wir hoffen mit diesem Beispiel einen Anhaltspunkt für die Kalkulation Ihrer Fixkosten liefern zu können.
Weiterführende Links auf Diropa.at
EDV Techniker
Gelöschte Dateien wiederherstellen
EDV Wartungsvertrag
Gelöschte Dateien wiederherstellen
EDV Wartungsvertrag